回首頁 English營業據點菁英招募網站導覽線上客服客戶資料保密措施回首頁
公司簡介
主要股東
公司組織
經營團隊
人力資源
業務概況
財務概況
信用評等
殊榮
大事紀要
企業團成員
財務概況
2011年年底,永豐銀行資產總值為11,821億元,股東權益逾705億元;總存款9,625億元,總放款7,194億元,總授信7,572億元,合併銀行資本適足率為14.01%。稅後淨利24.64億元,全年每股盈餘(EPS)稅前0.53元,稅後0.48元,股東權益報酬率(ROE)為3.61%,逾期放款比率為0.47%,呆帳覆蓋率為210.62%。
最近五年度損益情形
  2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
 繼續營業部門稅前損益 2,707,882  4,363,309  2,287,906  -4,080,120  -1,674,152 
 繼續營業部門稅後損益 2,463,651  3,501,375  2,085,157  -3,184,172  -674,224 
 本期損益 2,463,651  3,501,375  2,085,157  -3,184,172  -674,224 
單位:新台幣仟元
最近五年度財務狀況
  2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
 存款及匯款 963,100,250  900,715,393  826,352,256  793,819,206  793,448,047 
 貼現及放款-淨額 712,005,897  690,441,086  652,501,596  629,440,360  602,246,769 
 公平價值變動列入損益之金融資產 32,791,036  26,367,871  16,814,781  32,983,398  29,641,263 
 備供出售金融資產 32,600,632  33,083,043  31,435,940  23,628,091  110,585,154 
 持有至到期日之金融資產 229,879,924  199,083,372  123,833,228  115,762,458  2,678,079 
 資產總額 1,182,127,634  1,106,894,449  996,547,550  988,766,718  990,633,515 
 股東權益(分配前) 70,544,848  65,955,472  62,359,715  56,437,216  60,589,185 
單位:新台幣仟元
最近五年度每股資訊
  2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
 每股盈餘 0.48  0.72  0.47  -0.69  -0.15 
 每股淨值(分配前) 13.42  13.31  12.93  12.59  13.21 
單位:新台幣元
自有資本與風險性資產比率
  2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
 資本適足率 (合併基礎) 14.01% 12.80% 12.51% 10.99% 10.12%
本站內容版權屬永豐銀行所有,未經允許請勿轉載•建議使用瀏覽器 IE 6.0 以上瀏覽,最佳顯示模式 1024 * 768